Compras / Contratos
Relatório consolidado de contratos celebrados com terceiros
| Nome | Ano | Mês | Anexo | Anexo |
|---|---|---|---|---|
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2024 | Agosto | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2024 | Setembro | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2024 | Outubro | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2024 | Novembro | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2024 | Dezembro | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2025 | Janeiro | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2025 | Fevereiro | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2025 | Março | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2025 | Abril | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2025 | Maio | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2025 | Junho | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2025 | Julho | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2025 | Agosto | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2025 | Setembro | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2025 | Outubro | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2025 | Novembro | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2025 | Dezembro | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2026 | Janeiro | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2026 | Fevereiro | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2026 | Março | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2026 | Abril | XLS |
