Esta seção permite ao cidadão acessar as informações produzidas e/ou custodiadas pelo IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, garantindo o direito constitucional de acesso à informação, regulamentado pela Lei Federal nº 12.527/2011, e, em âmbito estadual, pela Lei nº 18.025/2013, pelas Leis nº 15.503/2005 e nº 21.740/2022, pelo Decreto nº 7.904/2013 e pela Resolução Normativa nº 04/2025 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás.
Compras / Contratos
Contratos assinados com terceiros e relatório consolidado dos contratos com terceiros
| Nome | Ano | Mês | Anexo | Anexo |
|---|---|---|---|---|
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2024 | Agosto | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2024 | Setembro | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2024 | Outubro | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2024 | Novembro | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2024 | Dezembro | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2025 | Janeiro | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2025 | Fevereiro | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2025 | Março | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2025 | Abril | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2025 | Maio | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2025 | Junho | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2025 | Julho | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2025 | Agosto | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2025 | Setembro | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2025 | Outubro | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2025 | Novembro | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2025 | Dezembro | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2026 | Janeiro | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2026 | Fevereiro | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2026 | Março | XLS | |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | 2026 | Abril | XLS |
| Listagem | Ano | Nº do Contrato | Objeto | Fornecedor | Anexo |
|---|---|---|---|---|---|
| Distrato - 001-2024-CDD-Exames-radiologia 001-2024-CDD-Exames-radiologia | 2024 | 01/2024 | Prestação de serviços de diagnóstico por imagem (tomografia computadorizada, raio-x, densitometria óssea e mamografia), compreendendo o gerenciamento do setor, processamento e análise de imagem e emissão de laudos por médico especialista. | Centro de Diagnóstico a Distância Ltda | Visualizar |
| 2TA 02-2024 1TA 02-2024 02-2024 | 2024 | 02/2024 | Prestação de serviços diagnósticos laboratoriais de análises clínicas, anatomia patológica e citopatologia, com disponibilização de equipamentos, materiais e insumos. | Essencial Laboratório Ltda | Visualizar |
| 3TA - 03-2024 003-2024_02-TA_PeM-Vigilancia 1TA 03-2024 03-2024 | 2024 | 03/2024 | Prestação de serviços de segurança armada e desarmada. | P&M Vigilância e Segurança Ltda | Visualizar |
| 3TA 01/2024 2TA 01/2024 1TA 01/2024 01-2024 | 2024 | 01/2024 | Contratação de empresa especializada em serviços de segurança e alta disponibilidade | Mundo Digital Tecnologia da Informação Ltda | Visualizar |
| 5TA 04-2024 4TA 04-2024 3TA 04-2024 2TA 04-2024 1TA 04-2024 04-2024 | 2024 | 04/2024 | Prestação de serviços de limpeza, jardinagem e manutenção predial. | Amorim e Bandeira Construção e Serviços Ltda – Novum Construtora | Visualizar |
| 008-2024_NOXTEC_GERENC._SISTEMA_MV.pdf | 2024 | 08/2024 | Prestação dos serviços de suporte técnico e manutenção da solução de Gestão Hospitalar, denominada como “MV SOUL”, bem como hospedagem em nuvem com banco de dados e suporte do DBA e sustentação do Sistema, além de outorga de licença de uso perpétua, em caráter não exclusivo, intransferível e oneroso de uma solução de Gestão Hospitalar, denominada como “MV SOUL”. | Noxtec Serviços Ltda | Visualizar |
| 019-2024_01TA_PLUG-LOC-EQUIP-INFO 019-2024-PLUG-LOC-EQUIP-INFO | 2024 | 19/2024 | Locação de bens móveis (equipamentos de informática) | Plug Locação Informática Audiovisual Ltda | Visualizar |
| 022-2024_01-TA_SILVANA-MOFARDINI-COORD.-ADM 022-2024_SILVANA-MOFARDINI-COORD.-ADM | 2024 | 22/2024 | Prestação de serviços de coordenação operacional. | Silvana Mofardini Machado 31558299823 | Visualizar |
| 023-2024_RTeT-VOIP | 2024 | 23/2024 | Prestação pela FORNECEDORA ao ASSINANTE dos serviços de telefonia VoIP, em acordo com a proposta FRM061-00120240710-V1 | RT&T Gestão e Serviços Ltda ( ISTelecom ) | Visualizar |
| 024-2024_HIDROSOLO-COLETA-E-ANALISE-AGUA | 2024 | 24/2024 | Prestação de serviços de coleta e análise de potabilidade de água (Condições Físico-Químicas e Microbiológicas). | Hidrosolo Ambiental Ltda | Visualizar |
| 037-2024_RA-CONSULTORIA-PROG.-LAUDOS-SST | 2024 | 37/2024 | Elaboração de programas e laudos de Segurança e Saúde no Trabalho. | RA Consultoria e Treinamento Ltda | Visualizar |
| Contrato-de-Licenciamento-Policlinicas-de-Formosa | 2024 | S/N Bionexo - | Contrato-de-Licenciamento | Bionexo S.A | Visualizar |
| 04TA_006-2024_PEGASUS_SERV.TRANSPORTE-MICRO-ONIBUS 03TA-006-2024 PEGASUS_SERV.TRANSPORTE-MICRO-ONIBUS 1TA-006-2024-PEGASUS-SERV.TRANSPORTE-MICRO-ONIBUS 006-2024-PEGASUS-SERV.TRANSPORTE-MICRO-ONIBUS | 2024 | 05/2024 | Prestação de serviços de transporte de pacientes (em micro-ônibus com fornecimento de motorista). | Pégasus Soluções Estratégicas Ltda | Visualizar |
| 4TA - 010-2024 3TA - 010-2024 2TA - 010-2024 1TA - 010-2024_EAMA_NEFROLOGIA_e_EQUIP._OSMOSE 010-2024_EAMA_NEFROLOGIA_e_EQUIP._OSMOSE | 2024 | 10/2024 | Prestação de serviços médicos especializados em Nefrologia (com fornecimento de equipamentos de osmose reversa portáteis). | EAMA - Equipe de Atendimento Médico Avançado Ltda | Visualizar |
| 2TA 11-2024 011-2024_MULTIPLA-SUPORTE-TI | 2024 | 11/2024 | Prestação de serviços de suporte de tecnologia da informação (TI). | Soares Soluções Tecnológicas Ltda (Multipla) | Visualizar |
| 2TA 14-2024 014-2024_1TA_L2D-SERVICOS-MEDICOS 014-2024_L2D-SERVICOS-MEDICOS | 2024 | 14/2024 | Prestação de serviços médicos e serviços de apoio terapêutico - SADT | L2D Telemedicina Ltda | Visualizar |
| 1TA - 35-2024 035-24_Multipla-link-de-internet | 2024 | 35/2024 | Contratação de link de acesso à Internet. | Soares Soluções Tecnológicas Ltda. | Visualizar |
| 6TA-009-2024 5TA-009-2024 4TA-009-2024 3TA 009-2024 2TA-009-2024 1TA - 009-2024_PRINT-MASTER-LOC.-IMPRESSORAS 009-2024_PRINT-MASTER-LOC.-IMPRESSORAS | 2024 | 09/2024 | Locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos. | Print Master Equipamentos Ltda | Visualizar |
| 3TA-016-2024 2TA-016-2024 1TA-016-2024 016-2024_INOVEGREEN-COLETA-DE-RESIDUO-DE-LIXO | 2024 | 16/2024 | Prestação De Serviços De Coleta, Transporte, Transbordo, Tratamento E Disposição Final Dos Rss - Resíduos De Serviços De Saúde | Inovegreen Soluções Ambientais Ltda | Visualizar |
| 2TA 25-2024 1TA 25-2024 025-2024_JML-CONTROLE-PRAGAS | 2024 | 25/2024 | Prestação de serviços de controle de pragas e vetores. | Tecnolar Controle de Pragas Ltda (JML Controle de Pragas) | Visualizar |
| 3TA 32/2024 2TA 32/2024 1TA 32-2024 032-24-POSTO-PARANA-Fornecimento_combustivel | 2024 | 32/2024 | Fornecimento de Combustíveis Automotivos | Paranã Comercio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda. | Visualizar |
| 2TA 1TA LOCAÇÃO SALA_204_Policlinica | 2024 | S/N - LOCAÇÃO | Locação do imóvel situado na Avenida Maestro João Luis do Espírito Santo, nº 480-A, sala 204, Jardim Califórnia, Formosa-GO, CEP.: 73.807-745, destinado exclusivamente para fins não residenciais, especificamente para funcionamento da filial do IMED no Município de Formosa GO, | VALMOR JOSÉ CAYE | Visualizar |
| 4TA 15/2024 3TA-15-2024 2TA 15-2024 015-2024_01_TA_LG-ALIMENTACAO_KIT_LANCHE_HEMODIALISE 015-2024_LG-ALIMENTACAO-KIT-LANCHE-HEMODIALISE | 2024 | 15/2024 | Prestação de serviços de fornecimento de KIT LANCHE para pacientes em dialise. | LG Restaurante e Comercio de Alimentos Ltda | Visualizar |
| 11TA 20/2024 10TA 20/2024 9TA 20/2024 8TA 20/2024 7TA 20/2024 6TA 20/2024 5TA 20/2024 4TA 020-2024 3TA 020-2024 2TA 020-2024 020-2024_01-TA_SERV-IMAGEM-MANUT.-EQUIP.-RADIOL 020-2024-SERV-IMAGEM-MANUT.-EQUIP.-RADIOL | 2024 | 20/2024 | Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de radiologia (mamógrafo e raio-x). | Serv Imagem Serviços e Comercio Ltda | Visualizar |
| 6TA-17-2024 5TA-17-2024 4TA-17-2024 3TA-17-2024 2TA -17-2024 1TA - 17-2024 017-2024_ORBIS-ENG.-CLINICA 017-2024_ORBIS-ENG.-CLINICA | 2024 | 17/2024 | Prestação de serviços especializados em gestão de equipamentos médicos (engenharia clínica), envolvendo manutenção preventiva e corretiva, validação, qualificação, teste de segurança elétrica e demais itens exigidos nas legislações aplicáveis, além da gestão de todo o parque tecnológico de equipamentos médicos hospitalares. | Orbis Gestão de Tecnologia em Saúde Ltda | Visualizar |
| 5TA 33-2024 4TA 33-2024 3TA 33-2024 2TA-33-2024 1TA 33-2024 033-2024-FONETALK-VOIP | 2024 | 33/2024 | Prestação de serviços de telefonia virtual IP em nuvem (VOIP). | Fonetalk Serviços de Telefonia Unipessoal Limitada | Visualizar |
| 6TA 12-2024 5TA 12-2024 4TA 12-2024 3TA - 12-2024 2TA - 12-2024 012-2024_01-TA_CM-PINTO-REPNIT-PONTO-ELETRONICO 012-2024-CM-PINTO-REPNIT-PONTO-ELETRONICO | 2024 | 12/2024 | Prestação de serviços de controle de ponto eletrônico. | CM Pinto Tecnologia e Relógio de Ponto Ltda | Visualizar |
| 9TA 13/2024 8TA 13/2024 7TA 13/2024 6TA 13/2024 5TA 13/2024 4TA 13/2024 3TA-13-2024 2TA-13-2024 013-2024_01-TA_ANMED-MANUT.EQUIP_.-HOSP 013-2024_ANMED-MANUT.EQUIP_.-HOSP | 2024 | 13/2024 | Prestação de serviços de manutenções preventivas, sem fornecimento de peças, aos equipamentos listados no Anexo I. | Anmed Produtos Médicos Ltda | Visualizar |
| 10TA 21-2024 9TA 21-2024 8TA 21-2024 7TA 21-2024 6TA 21-2024 5TA 21-2024 4TA 21-2024 3TA 21-2024 2TA - 21-2024 021-2024_1TA_BENEFICIO-FACIL 021-2024_BENEFICIO-FACIL-GEST.-BENEFICIOS | 2024 | 21/2024 | Prestação de serviços de distribuição de benefícios. | Benefício Fácil Serviços Ltda | Visualizar |
| 7TA 28-2024 6TA 28-2024 5TA 28-2024 4TA 28-2024 3TA 28-2024 2TA 28-2024 1TA 28-2024 028-2024_MASTOGIN_DIRETORIA-TECNICA | 2024 | 28/2024 | Prestação de Serviços de Direção e Responsabilidade Técnica da Policlínica Estadual da Região do Entorno - Unidade Formosa. | Centro de Mastologia e Ginecologia Ltda (Mastogin - Centro de Mastologia e Ginecologia) | Visualizar |
| 8TA 27/2024 7TA 27/2024 6TA 27/2024 5TA 27/2024 4TA 27/2024 3TA 27/2024 2TA 27-2024 1TA 27-2024 027-2024_FORMOSA-GASES-RECARGA-OXIGENIO | 2024 | 27/2024 | Prestação de serviços de recarga de cilindros de gases medicinais. | Formosa Gases e Equipamentos Medicinais Ltda | Visualizar |
| 12TA 18/2024 11TA 18/2024 10TA 18/2024 9TA 18/2024 8TA 18/2024 7TA 18/2024 6TA 18/2024 5TA-18-2024 4TA-18-2024 3TA - 18-2024 2TA - 18-2024 1TA-18-2024 018-2024_ENGELTECH-MANUT.-HEMODIALISE | 2024 | 18/2024 | Prestação de serviços de manutenção de máquinas de hemodiálise. | Engeltech Equipamentos Médico Hospitalar Ltda | Visualizar |
| 12TA 26/2024 11TA 26/2024 10TA 26/2024 9TA 26/2024 8TA 26/2024 7TA 26/2024 6TA 26/2024 5TA 26/2024 4TA 26-2024 3TA-26-2024 2TA - 26-2024 026-2024_01-TA_BRGAAP-SIPEF 026-2024_BRGAAP-SIPEF | 2024 | 26/2024 | Prestação de Serviços de Fornecimento de Licença de Uso, Implantação, Manutenção e Suporte Mensal do Software Sipef (Sistema De Acompanhamento, Monitoramento e de Prestação de Contas Econômico-Financeiro). | BR Gaap Corporation Tecnologia da Informação Ltda | Visualizar |
| Relatório consolidado dos contratos com terceiros | Visualizar | ||||
| 1TA 02-2024 002-2024_MSA-LOC.-EQUIP.-INFOR | 2024 | 02/2024 | Locação de equipamentos de informática. | M.S.A. – Soluções Comerciais Limitada | Visualizar |
| 1TA-38-2024 038-2024_HAMER-CONTABILIDADE_justif_contratacao_emerg. 038-2024_HAMER-CONTABILIDADE | 2024 | 38/2024 | Prestação de serviços de gestão de obrigações fiscais, trabalhistas, tributárias e contábeis. | HAMER CONTABIL S/S | Visualizar |
| 2026 | Abril 2026 | Declaração | Declaração | Visualizar | |
| 11-2024 | 2024 | 11/2024 | Prestação De Serviços De Licenciamento De Uso De Plataforma De Compras | HS Intermediação de Compras Coletivas e Tecnologia Ltda. | Visualizar |
| 5TA-06-2024 4TA-06-2024 3TA-06-2024 2TA - 06-2024 1TA - 06-2024 06-2024 | 2024 | 06/2024 | Prestação de serviços de transporte de pacientes, em micro-ônibus com fornecimento de motorista | PÉGASUS SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA | Visualizar |
| 2TA 07-2024 1TA 07-2024 07-2024 | 2024 | 07/2024 | Prestação de serviços médicos especializados em nefrologia (com fornecimento de equipamentos de osmose reversa portáteis). | Renal Care Serviços Médicos Ltda | Visualizar |
2TA 09-2024 1TA 09-2024 09-2024 | 2024 | 09/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO | ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA | Visualizar |
| 2TA 10-2024 1TA 10-2024 10-2024 | 2024 | 10/2024 | Prestação de Serviços Jurídicos | Leme e Fonseca Advogados Associados | Visualizar |
| 3TA 06-2024 2TA 06-2024 1TA 06-2024 06-2024 | 2024 | 06/2024 | Prestação De Serviços Suporte De Tecnologia Da Informação (TI) e Link De Acesso à Internet | Soares Soluções Tecnológicas Ltda | Visualizar |
| DISTRATO 08/2024 4TA 08/2024 3TA 08/2024 2TA 08/2024 1TA 08/2024 08-2024 | 2024 | 08/2024 | Prestação de Serviços de Gestão de Obrigações Fiscais, Trabalhistas, Tributárias e Contábeis | HAMER CONTABIL S/S | Visualizar |
| 8TA 36/2024 7TA 36/2024 6TA 36/2024 5TA 36/2024 4TA 36/2024 3TA 36/2024 2TA-36-2024 1TA -36-2024 36/2024 | 2024 | 36/2024 | Contratação de link de internet dedicado | LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLÓGICAS LTDA | Visualizar |
| 6TA 40-2024 5TA 40-2024 4TA 40-2024 3TA 40-2024 2TA 40-2024 1TA-40-2024 40-2024 | 2024 | 40/2024 | Prestação de serviços de coleta e análise de potabilidade de água e ar (Condições Físico-Químicas e Microbiológicas) | Conagua Ambiental Ltda. | Visualizar |
| 6TA 41-2024 5TA 41-2024 4TA 41-2024 3TA 41-2024 2TA 41-2024 1TA 41-2024 41-2024 | 2024 | 41/2024 | Prestação De Serviços De Manutenção de Sistema de Gases Medicinais | Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda | Visualizar |
| 3TA 26/2024 2TA 26/2024 1TA 26/2024 26/2024 | 2024 | 26/2024 | CONTRATO DE HOSPEDAGEM DE AMBIENTE IN CLOUD E BANCO DE DADOS, SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA SOULMV | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | Visualizar |
| 1TA 02/2025 02/2025 | 2025 | 02/2025 | Prestação de serviços de controle de pragas e vetores | Tecnolar Controle de Pragas Ltda (JML Controle de Pragas) | Visualizar |
| 1TA 03/2025 03/2025 | 2025 | 03/2025 | Prestação de serviços de fornecimento de kit lanche para pacientes em diálise | LBGS Grupos de Serviços Ltda | Visualizar |
| 1TA 04/2025 04/2025 | 2025 | 04/2025 | Prestação De Serviços De Manutenção Em Sistema De Climatização. | Y H M Dos Santos – Ecosplit Refrigeração | Visualizar |
| 4TA 39/2024 3TA 39/2024 2TA 39/2024 1TA 39/2024 39/2024 | 2024 | 39/2024 | Locação de Colonoscópios | Med Doctor Acessórios Ltda | Visualizar |
| 2TA 06/2025 1TA 06/2025 06/2025 | 2025 | 06/2025 | Prestação De Serviços em Saúde e Segurança do Trabalho | RA Consultoria e Treinamento Ltda | Visualizar |
| 2TA 05/2025 1TA 05/2025 05/2025 | 2025 | 05/2025 | Prestação de serviços de coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposição final dos resíduos de serviços de saúde. | Inovegreen Soluções Ambientais Ltda | Visualizar |
| 1TA 01/2025 01/2025 | 2025 | 01/2025 | Prestação de serviços de transporte de pacientes (veículos com motorista). | Pegasus Soluções Estratégicas Ltda | Visualizar |
| 2TA 04/2024 1TA 04/2024 04/2024 | 2024 | 04/2024 | Prestação de serviços de vigilância armada e desarmada. | P&M Vigilância e Segurança Ltda | Visualizar |
| 1TA 07/2025 07/2025 | 2025 | 07/2025 | Prestação de serviços especializados em gestão de equipamentos médicos (engenharia clínica), envolvendo manutenção preventiva e corretiva, validação, qualificação, teste de segurança elétrica e demais itens exigidos nas legislações aplicáveis, além da gestão de todo o parque tecnológico de equipamentos médicos hospitalares | JLAVIN Locações E Manutenção Ltda. | Visualizar |
| 1TA 08/2025 08/2025 | 2025 | 08/2025 | Prestação De Serviços De Limpeza, Jardinagem E Manutenção Predial | Amorim e Bandeira Construção e Serviços Ltda | Visualizar |
| 1TA 10/2025 10/2025 | 2025 | 10/2025 | Prestação de serviços de controle de ponto eletrônico. | Controltech Controle de Ponto de Acesso, Informática e Eletrônicos Ltda | Visualizar |
| 1TA 11/2025 11/2025 | 2025 | 11/2025 | Prestação De Serviços De Telefonia Virtual Ip Em Nuvem (Voip) | Fonetalk Serviços De Telefonia Unipessoal Limitada | Visualizar |
| 2TA 09/2025 1TA 09/2025 09/2025 | 2025 | 09/2025 | Locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos | Euromax Comércio e Serviços Limitada | Visualizar |
| 2TA 12/2025 1TA 12/2025 12/2025 | 2025 | 12/2025 | Prestação de serviços de suporte do programa de aprendizagem profissional. | Instituto de Promoção Humana, Aprendizagem e Cultura | Visualizar |
| 6TA 42/2024 5TA 42/2024 4TA 42/2024 3TA 42/2024 2TA 42/2024 1TA 42/2024 42/2024 | 2025 | 42/2024 | Prestação de serviço de realização de exames relacionados a medicina do trabalho e saúde mental | MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA | Visualizar |
| 3TA 02/2024 2TA 02/2024 1TA 02/2024 02/2024 | 2024 | 02/2024 | Prestação de serviços de desenvolvimento de projeto de gestão estratégica de custos e de melhoria contínua de resultados. | Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda | Visualizar |
| 1TA 14/2025 14/2025 | 2025 | 14/2025 | Locação De Colonoscópios | Med Doctor Acessórios Ltda | Visualizar |
| 1TA 15/2025 15/2025 | 2025 | 15/2025 | Prestação de Serviços de BPO Financeiro | B4A Consultoria e Serviços Ltda | Visualizar |
16/2025 | 2025 | 16/2025 | Prestação de Serviços de Direção e Responsabilidade Técnica | Centro De Mastologia e Ginecologia Ltda | Visualizar |
| 17/2025 | 2025 | 17/2025 | Prestação De Serviços De Coleta E Análise De Potabilidade De Água (Condições Físico-Químicas E Microbiológicas) E Qualidade Do Ar | Conagua Ambiental Ltda | Visualizar |
| 18/2025 | 2025 | 18/2025 | Prestação de Serviços de Link de Acesso à Internet Dedicado | Telecom South América Ltda | Visualizar |
| 19/2025 | 2025 | 19/2025 | Prestação de serviços de manutenções preventivas, sem fornecimento de peças, aos equipamentos listados no Anexo I. | Anmed Produtos Médicos Ltda | Visualizar |
| 2TA 13/2025 1TA 13/2025 13/2025 | 2025 | 13/2025 | Prestação de serviços de BPO de Compras Hospitalares | HS Intermediação de Compras Coletivas e Tecnologia Ltda | Visualizar |
| 22/2025 | 2025 | 22/2025 | Prestação de Serviços de Manutenção de Sistema de Gases Medicinais | Nitrotherm Comércio e Serviços Ltda | Visualizar |
| 23/2025 | 2025 | 23/2025 | Prestação de serviços de execução e gestão da jornada do colaborador, desenvolvimento e cuidado humano. | Diagnose Consultoria e Treinamento Empresarial Ltda | Visualizar |
| 20/2025 | 2025 | 20/2025 | Prestação De Serviços De Recarga De Cilindros De Gases Medicinais | https://poli-formosa.org.br/wp-content/uploads/2025/12/PLCF_020-2025_FORMOSA-GASES_PRESTACAO-DE-SERVICOS-DE-CILINDRO-.pdf | Visualizar |
| 21/2025 | 2025 | 21/2025 | Prestação De Serviços e Realização de Exames Relacionados a Medicina Do Trabalho E Saúde Ocupacional | Medical Clean Medicina Ltda | Visualizar |
| 24/2025 | 2025 | 24/2025 | Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Máquinas de Hemodiálise | Engeltech Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda. | Visualizar |
| 26/2025 | 2025 | 26/2025 | Prestação de serviços de gestão de obrigações fiscais, trabalhista, tributárias e contábeis | Hamer Contábil S/S | Visualizar |
| 27/2025 | 2025 | 27/2025 | Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de radiologia (Mamógrafo e Raio-X) - sem fornecimento de peças. | Serv Imagem Serviços e Comércio Ltda | Visualizar |
| 26/2025 | 2025 | 26/2025 | Prestação de serviços de gestão de obrigações fiscais, trabalhista, tributárias e contábeis | Hamer Contábil S/S | Visualizar |
| 28/2025 | 2025 | 28/2025 | Prestação de serviços de elaboração do plano de cargos e salários. | Diagnose Consultoria e Treinamento Empresarial Ltda | Visualizar |
